Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 5 | 5,19 | 25,95 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 12,26 | 12,26 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,42 | 4,20 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 3,79 | 3,79 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 1,79 | 1,79 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 0,87 | 1,74 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,34 | 1,70 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,07 | 1,07 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,40 | 0,40 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio