Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,40 | 112,80 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 19 | 5,80 | 110,20 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 4,87 | 77,92 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,15 | 25,80 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,08 | 5,40 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,51 | 4,53 | |
SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio