| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,87 | 73,05 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 20 | 2,15 | 43,00 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,51 | 7,55 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 3 | 1,94 | 5,82 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio