Ir para conteúdo principal

Romero Jucá - RR RR (Fora de Exercício)

Romero Jucá

Dados Pessoais

Nome civil:
Romero Jucá Filho
Data de Nascimento:
30/11/1954
Naturalidade:
Recife (PE)

Consumo de Material (Outros materiais) em 04/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 35 6,73 235,55
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 25 5,80 145,00
CAFÉ EM PÓ 500G 20 4,87 97,40
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 5 6,77 33,85
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 17 1,94 32,98
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 15 1,48 22,20
PAPEL PARA MÁQUINA FAC-SIMILE - BOBINA 3 3,89 11,67
GRAMPEADOR DE MESA 1 10,38 10,38
ÁLCOOL 96 2 2,89 5,78
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 8 0,48 3,84
PASTA EM L CRISTAL 10 0,38 3,80
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 3 1,20 3,60
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 5 0,70 3,50
PORTA CLIPS MAGNÉTICO 1 3,32 3,32
PORTA LAPIS EM ACRILICO 1 3,00 3,00
CANETA PARA SALIENTAR VERDE Unidade 6 0,49 2,94
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 6 0,49 2,94
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML 3 0,94 2,82
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 7 0,36 2,52
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 7 0,36 2,52
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 10 0,25 2,50
LÁPIS PRETO NR-2 10 0,24 2,40
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO 5 0,48 2,40
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 2 1,17 2,34
COLA EM BASTÃO 4 0,52 2,08
LÃ DE AÇO 2 0,78 1,56
GRAMPO TRIUNFO NR-1 1 1,50 1,50
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 3 0,44 1,32
SABÃO DE CÔCO 2 0,65 1,30
EXTRATOR DE GRAMPO 2 0,53 1,06
FLANELA BRANCA Unidade 1 0,99 0,99
PERCEVEJO EM AÇO, DOURADO, CX.200 1 0,71 0,71
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,33 0,66
CORRETIVO LÍQUIDO 1 0,60 0,60
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.3