Ir para conteúdo principal

Romero Jucá - RR RR (Fora de Exercício)

Romero Jucá

Dados Pessoais

Nome civil:
Romero Jucá Filho
Data de Nascimento:
30/11/1954
Naturalidade:
Recife (PE)

Consumo de Material (Outros materiais) em 06/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 18 8,75 157,50
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 27 5,80 156,60
PRATO Unidade 6 19,97 119,82
CAFÉ EM PÓ 500G 24 4,87 116,88
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 5 6,77 33,85
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 14 1,51 21,14
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 10 1,94 19,40
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) 1 14,32 14,32
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) Unidade 6 2,20 13,20
FITA CREPE 50X50 3 4,26 12,78
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 20 0,53 10,60
PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM 10 0,81 8,10
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 20 0,36 7,20
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 6 1,20 7,20
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 3 2,35 7,05
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 6 0,80 4,80
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 8 0,48 3,84
PASTA EM L CRISTAL 10 0,38 3,80
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS 1 3,06 3,06
PAPEL CONTACT 3 1,00 3,00
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 8 0,36 2,88
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 8 0,36 2,88
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML 3 0,94 2,82
LÁPIS PRETO NR-2 10 0,24 2,40
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 1 2,20 2,20
COLA EM BASTÃO 4 0,52 2,08
FLANELA BRANCA Unidade 2 0,99 1,98
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 4 0,49 1,96
CANETA PARA SALIENTAR VERDE Unidade 4 0,49 1,96
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO 4 0,48 1,92
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 2 0,79 1,58
LÃ DE AÇO 2 0,78 1,56
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 2 0,70 1,40
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 3 0,44 1,32
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 1 1,17 1,17
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 1 0,84 0,84
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 1 0,79 0,79
SABÃO DE CÔCO 1 0,65 0,65
EXTRATOR DE GRAMPO 1 0,53 0,53
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 1 0,33 0,33
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.3