| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 17 | 12,54 | 213,18 | 
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 33 | 6,30 | 207,90 | 
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,53 | 130,50 | 
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 4 | 9,31 | 37,24 | 
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 12 | 2,83 | 33,96 | 
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 5,76 | 17,28 | 
| PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM | Unidade | 8 | 1,01 | 8,08 | 
| PRESILHA COM PERNA INTEIRIÇA PARA PASTA | 50 | 0,14 | 7,00 | |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 15 | 0,40 | 6,00 | 
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,24 | 4,96 | 
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,19 | 4,76 | 
| PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | Unidade | 4 | 1,14 | 4,56 | 
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 6 | 0,67 | 4,02 | 
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 | 
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 3 | 1,20 | 3,60 | 
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,67 | 3,34 | 
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 5 | 0,61 | 3,05 | 
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 8 | 0,37 | 2,96 | 
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 | 
| LÃ DE AÇO | 3 | 0,83 | 2,49 | |
| PINCEL ATÔMICO PRETO | Unidade | 2 | 1,19 | 2,38 | 
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 2 | 1,12 | 2,24 | 
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,08 | 2,16 | 
| PINCEL ATÔMICO VERMELHO | 2 | 1,07 | 2,14 | |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 2 | 0,98 | 1,96 | 
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 | 
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 0,84 | 1,68 | 
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,34 | 1,36 | 
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,50 | 1,00 | |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 | 
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio