| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.721.203/0001-09 | BCO Restaurante e lanchonete LTDA | Alimentação | 09/06/2020 | R$ 43,00 | ||
| 60.409.075/0171-28 | Nestle Brasil Ltda | Alimentação | 12/06/2020 | R$ 862,00 | ||
| 32.965.877/0001-03 | Posto de Combustível QI 09 Lago Sul LTDA | Combustível | 16/06/2020 | R$ 154,50 | ||
| 26.471.425/0001-72 | FTL DE LA ROCQUE | Alimentação | 18/06/2020 | R$ 80,00 | ||
| 07.976.147/0020-23 | Movida Locação de Veículos S.A. | Locação veículo | 02/07/2020 | (*) | R$ 938,30 | |
| Total | R$ 2.077,80 |
(*) Documento com glosa parcial