| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.762.348/0001-72 | Lakes Amrc Comercio de Alimentos EIRELI | Alimentação | 05/08/2019 | R$ 132,00 | ||
| 27.762.348/0001-72 | Lakes Amrc Comercio de Alimentos EIRELI | Alimentação | 06/08/2019 | R$ 142,00 | ||
| 07.321.071/0001-35 | Luauto Rent a Car Ltda | Locação veículo | 09/08/2019 | R$ 12.000,00 | ||
| 08.518.735/0001-13 | Favorito Grill Empreendimento Ltda ME | Alimentação | 09/08/2019 | (*) | R$ 402,01 | |
| 55.012.116/0001-32 | Amadeus Alimentos Ltda EPP | Alimentação | 12/08/2019 | (*) | R$ 261,00 | |
| 23.509.441/0001-19 | J W Saraiva e Cia Ltda | Combustível aviação | 13/08/2019 | R$ 6.102,00 | ||
| 00.306.597/0063-08 | Cascol Combustíveis para Veiculos LTDA | Combustível | 13/08/2019 | R$ 136,00 | ||
| 29.181.279/0001-39 | Restaurante Lago Ltda | Alimentação | 13/08/2019 | (*) | R$ 287,40 | |
| 00.604.538/0001-05 | Restaurante e Bar Xique Xique Ltda | Alimentação | 13/08/2019 | R$ 30,00 | ||
| 54.431.937/0001-40 | Restaurante Hi Pin Shan Ltda EPP | Alimentação | 18/08/2019 | (*) | R$ 238,00 | |
| 23.792.176/0001-29 | Chicago Prime Parrilla Ltda ME | Alimentação | 20/08/2019 | (*) | R$ 144,60 | |
| 03.953.506/0001-03 | BELINI PAES E GATRONOMIA | Alimentação | 26/08/2019 | R$ 86,77 | ||
| 27.688.239/0001-52 | ZRC Comércio de Alimentos Eireli ME | Alimentação | 28/08/2019 | (*) | R$ 298,50 | |
| 23.509.441/0001-19 | J W Saraiva e Cia Ltda | Combustível para avião | 28/08/2019 | R$ 4.621,70 | ||
| 23.509.441/0001-19 | J W Saraiva e Cia Ltda | Combustível para avião | 31/08/2019 | R$ 3.949,35 | ||
| 07.321.071/0001-35 | Luauto Rent a Car Ltda | Locação de veículo | 10/09/2019 | R$ 12.000,00 | ||
| Total | R$ 40.831,33 |
(*) Documento com glosa parcial