Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,19 | 83,80 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 5 | 6,73 | 33,65 | |
PERFURADOR MÉDIO | 1 | 29,70 | 29,70 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 14 | 1,48 | 20,72 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,80 | 18,00 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 3 | 4,96 | 14,88 | |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 10,38 | 10,38 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,73 | 8,65 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 8 | 0,66 | 5,28 | |
PASTA EM PVC TRANSPARENTE | 3 | 1,75 | 5,25 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,25 | 5,00 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,28 | 2,56 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,55 | 2,20 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 2,20 | 2,20 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 50CM | 1 | 2,05 | 2,05 | |
CHÁ PRETO | 1 | 1,77 | 1,77 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,34 | 1,36 | |
TINTA AZUL PARA CARIMBO | 1 | 1,30 | 1,30 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,25 | 1,25 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,39 | 1,17 |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 2 | 0,55 | 1,10 | |
EXTRATOR DE GRAMPO | 2 | 0,53 | 1,06 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 4 | 0,24 | 0,96 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 3 | 0,30 | 0,90 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,74 | 0,74 | |
PERCEVEJO EM AÇO, DOURADO, CX.200 | 1 | 0,71 | 0,71 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 6 | 0,01 | 0,06 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 4 | 0,01 | 0,04 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 4 | 0,01 | 0,04 | |
BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | 4 | 0,01 | 0,04 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio