Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,87 | 73,05 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 10 | 5,80 | 58,00 | |
LEITEIRA EM ALUMÍNIO (2 LITROS) | 1 | 41,40 | 41,40 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 11 | 1,51 | 16,61 | |
ELÁSTICO PARA PROCESSO | 8 | 1,37 | 10,96 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,68 | 10,08 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,79 | 8,95 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 7 | 1,20 | 8,40 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 3 | 2,20 | 6,60 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 6 | 1,06 | 6,36 | |
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO - AZUL | 5 | 1,19 | 5,95 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 12 | 0,48 | 5,76 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 6 | 0,94 | 5,64 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 15 | 0,36 | 5,40 |
COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 5,21 | 5,21 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 5 | 0,89 | 4,45 | |
LÁPIS BORRACHA | 3 | 1,36 | 4,08 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 11 | 0,36 | 3,96 |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 1 | 3,32 | 3,32 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 9 | 0,36 | 3,24 |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 3 | 0,79 | 2,37 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
PASTA EM L CRISTAL | 5 | 0,38 | 1,90 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 0,79 | 1,58 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 2 | 0,39 | 0,78 | |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,33 | 0,33 |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 5 | 0,01 | 0,05 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 5 | 0,01 | 0,05 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 5 | 0,01 | 0,05 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 5 | 0,01 | 0,05 | |
MINI BLOCO SF | 5 | 0,01 | 0,05 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio