| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 19 | 4,19 | 79,61 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 15 | 4,96 | 74,40 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 5 | 6,77 | 33,85 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 16 | 1,48 | 23,68 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 9 | 1,94 | 17,46 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 10 | 1,73 | 17,30 | |
| ÁLCOOL 96 | 3 | 2,89 | 8,67 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 9 | 0,94 | 8,46 | |
| PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM | 6 | 1,30 | 7,80 | |
| PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | 6 | 1,04 | 6,24 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 5 | 1,19 | 5,95 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 4 | 1,28 | 5,12 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,25 | 3,75 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 0,70 | 3,50 | |
| SABÃO DE CÔCO | 5 | 0,65 | 3,25 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,80 | 3,20 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
| PRESILHA COM PERNA INTEIRIÇA PARA PASTA | 20 | 0,11 | 2,20 | |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 4 | 0,55 | 2,20 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,33 | 1,65 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 2 | 0,75 | 1,50 | |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 6 | 0,24 | 1,44 | |
| PERCEVEJO EM AÇO, DOURADO, CX.200 | 2 | 0,71 | 1,42 | |
| EXTRATOR DE GRAMPO | 2 | 0,53 | 1,06 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,26 | 1,04 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 3 | 0,34 | 1,02 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 1 | 0,51 | 0,51 | |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 5 | 0,01 | 0,05 | |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | 4 | 0,01 | 0,04 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio