Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 19 | 4,87 | 92,53 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 14 | 5,80 | 81,20 | |
GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL | 1 | 38,00 | 38,00 | |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 33,80 | 33,80 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 14 | 1,51 | 21,14 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 6,77 | 20,31 | |
PASTA EM PVC COM PREDENDOR PLÁSTICO | 10 | 2,00 | 20,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 8 | 1,94 | 15,52 | |
ELÁSTICO PARA PROCESSO | 8 | 1,37 | 10,96 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 10 | 1,07 | 10,69 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 8 | 0,94 | 7,52 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 6 | 1,20 | 7,20 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 8 | 0,89 | 7,12 | |
PASTA EM L CRISTAL | 12 | 0,38 | 4,56 | |
SUPORTE PEQUENO PARA FITA ADESIVA | 1 | 4,39 | 4,39 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 6 | 0,48 | 2,88 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 5 | 0,39 | 1,95 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 8 | 0,24 | 1,92 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 0,79 | 1,58 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 2 | 0,75 | 1,50 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,71 | 1,42 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,70 | 1,40 | |
COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 7 | 0,01 | 0,07 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 7 | 0,01 | 0,07 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 7 | 0,01 | 0,07 | |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 7 | 0,01 | 0,07 | |
MINI BLOCO SF | 7 | 0,01 | 0,07 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio