| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 19 | 5,50 | 104,50 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 16 | 5,84 | 93,44 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 14 | 2,39 | 33,46 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,37 | 4,11 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,39 | 3,90 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 3,85 | 3,85 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,88 | 3,52 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,32 | 2,64 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio