| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 10,11 | 111,21 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 20 | 4,25 | 85,00 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,69 | 44,28 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 6 | 6,69 | 40,14 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 9 | 4,41 | 39,69 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 8 | 3,02 | 24,16 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 12 | 1,55 | 18,60 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,69 | 15,21 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,40 | 8,40 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 5,72 | 5,72 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,54 | 5,40 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,11 | 4,22 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,65 | 3,90 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,67 | 3,34 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30cm - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,48 | 2,96 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio