Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 14 | 9,00 | 126,00 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 9 | 11,06 | 99,54 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,69 | 13,38 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,44 | 8,88 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 1,87 | 7,48 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,70 | 5,10 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,27 | 5,08 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,17 | 4,34 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,55 | 3,10 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio