Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 16,83 | 168,30 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 3,73 | 14,92 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,39 | 6,95 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 0,97 | 5,82 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 4,33 | 4,33 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,28 | 3,84 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,54 | 3,24 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 0,99 | 1,98 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio