Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 27 | 9,00 | 243,00 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 21 | 10,21 | 214,41 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,69 | 26,76 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 13 | 1,70 | 22,10 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 15 | 1,27 | 19,05 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,44 | 13,32 |
FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 3,02 | 9,06 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,55 | 7,75 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,61 | 6,10 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,72 | 5,76 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,42 | 4,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,43 | 3,44 |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,12 | 3,36 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA 26X6 - CAIXA (5000 unidades) | Caixa | 1 | 2,88 | 2,88 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio