Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 5 | 5,45 | 27,25 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,42 | 12,10 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,28 | 2,56 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 0,99 | 1,98 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,54 | 1,08 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio