Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 13,04 | 195,60 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 16 | 6,48 | 103,68 |
GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 3 | 13,35 | 40,05 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 11,91 | 35,73 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 9 | 3,65 | 32,85 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 10 | 1,85 | 18,50 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 4 | 2,71 | 10,84 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 3,29 | 9,87 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 7 | 1,33 | 9,31 |
COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 5,90 | 5,90 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 12 | 0,28 | 3,36 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 10 | 0,34 | 3,35 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,33 | 3,30 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 3 | 1,05 | 3,15 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 3 | 0,95 | 2,85 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 3 | 0,86 | 2,58 |
EXTRATOR DE GRAMPO | Unidade | 2 | 0,98 | 1,96 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
LÃ DE AÇO | Pacote | 2 | 0,88 | 1,76 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,75 | 1,50 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,65 | 1,30 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | Unidade | 5 | 0,23 | 1,15 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio