| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S.A. | - | 01/09/2019 | - | R$ 873,40 | |
| 03.962.660/0001-41 | DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA | - | 02/09/2019 | - | R$ 482,88 | |
| 03.580.510/0002-54 | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | - | 09/09/2019 | - | R$ 1.100,00 | |
| 33.345.232/0001-30 | PALMARES ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA | - | 10/09/2019 | (*) | R$ 1.698,10 | |
| 33.345.232/0001-30 | PALMARES ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA | - | 10/09/2019 | (*) | R$ 1.216,44 | |
| 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | - | 11/09/2019 | - | R$ 946,38 | |
| 00.497.373/0001-10 | SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA | - | 20/09/2019 | R$ 435,40 | ||
| 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA | - | 25/09/2019 | R$ 88,15 | ||
| 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA | - | 25/09/2019 | R$ 2.665,86 | ||
| Total | R$ 9.506,61 |
(*) Documento com glosa parcial