| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 4,19 | 33,52 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,80 | 9,00 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,48 | 7,40 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,19 | 1,19 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 0,70 | 0,70 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio