CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.484.857/0001-67 | Britim Combustíveis Eirelli - EPP | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar; | 02/10/2020 | R$ 150,00 | ||
45.543.915/0605-91 | Carrefour Com. e Ind. Ltda | Despesa com aquisição de combustíveil - carro utiliazado no exercício da atividade parlamentar. | 05/10/2020 | R$ 100,00 | ||
22.484.857/0001-67 | Britim Combustíveis Eirelli - EPP | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 07/10/2020 | R$ 50,00 | ||
22.484.857/0001-67 | Britim Combustíveis Eirelli - EPP | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 07/10/2020 | R$ 50,00 | ||
36.531.587/0001-02 | Posto Prio Com. de Combustíveis Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 08/10/2020 | R$ 100,00 | ||
22.484.857/0001-67 | Britim Combustíveis Eirelli - EPP | Despesa com aquisição de combusítvel - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 08/10/2020 | R$ 100,00 | ||
01.367.677/0003-97 | Conjunto Comercial Orel Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 10/10/2020 | R$ 100,00 | ||
93.489.243/0047-07 | Com. Buffon Comb. e Transp. Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 11/10/2020 | (*) | R$ 100,00 | |
25.321.482/0001-02 | Abastecedora de Combustíveis Inter Praias Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 12/10/2020 | R$ 100,00 | ||
09.405.773/0002-03 | GV Comércio de Combustíveis Ltda | Despesa com aquisição de combustíveil - carro utiliazado no exercício da atividade parlamentar. | 13/10/2020 | R$ 100,00 | ||
01.669.391/0001-02 | Fagundes Comércio de Combustíveis Ltda Fagundes | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 14/10/2020 | R$ 50,00 | ||
92.499.458/0001-55 | Posto Niteroi Ltda | Despesa com aquisição de combustíveil - carro utiliazado no exercício da atividade parlamentar. | 17/10/2020 | R$ 50,00 | ||
93.489.243/0062-38 | Coml. Buffon Comb. e Transp. Ltda | Despesa com aquisição de combustíveil - carro utiliazado no exercício da atividade parlamentar. | 17/10/2020 | R$ 100,00 | ||
04.558.345/0001-16 | Posto de Serviços Jocimar Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 19/10/2020 | R$ 70,00 | ||
92.499.458/0001-55 | Posto Niteroi Ltda | Despesa com aquisição de combustíveil - carro utiliazado no exercício da atividade parlamentar. | 19/10/2020 | R$ 20,00 | ||
22.484.857/0001-67 | Britim Combustíveis Eirelli - EPP | Despesa com aquisição de combustíveil - carro utiliazado no exercício da atividade parlamentar. | 19/10/2020 | R$ 50,00 | ||
24.443.356/0002-49 | North Postos Com. de Comb. Eireli FL02 | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 19/10/2020 | R$ 100,00 | ||
09.146.749/0001-16 | Autolocadora Linck e Mello Ltda | Despesa com locação de veículo - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 21/10/2020 | R$ 2.850,00 | ||
19.155.443/0001-80 | EMC Comércio de Combustíveis Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 21/10/2020 | R$ 50,00 | ||
01.367.677/0003-97 | Conjunto Comercial Orel Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 22/10/2020 | R$ 50,00 | ||
07.473.735/0079-41 | SIM Rede de Postos Ltda Esteio Expointer | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 23/10/2020 | R$ 100,00 | ||
22.484.857/0001-67 | Britim Combustíveis Eirelli - EPP | Despesa com aquisição de combustíveil - carro utiliazado no exercício da atividade parlamentar. | 23/10/2020 | R$ 80,00 | ||
01.367.677/0001-25 | Conjunto Comercial Orel Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 26/10/2020 | R$ 80,01 | ||
01.257.413/0001-19 | Neves Oliveira & Cia Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 27/10/2020 | R$ 50,00 | ||
92.499.458/0001-55 | Posto Niteroi Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 27/10/2020 | R$ 50,00 | ||
09.405.773/0002-03 | GV Comércio de Combustíveis Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 28/10/2020 | R$ 50,00 | ||
89.774.699/0003-12 | Sagres Comércio de Combustíveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar; | 29/10/2020 | R$ 50,00 | ||
22.484.857/0001-67 | Britim Combustíveis Eirelli - EPP | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 30/10/2020 | R$ 20,00 | ||
15.162.023/0001-70 | RW Comercial de Combustíveis Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 31/10/2020 | R$ 30,00 | ||
92.499.458/0001-55 | Posto Niteroi Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 31/10/2020 | R$ 50,00 | ||
Total | R$ 4.900,01 |
(*) Documento com glosa parcial