Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 12 | 12,78 | 153,36 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 6,48 | 116,64 |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | Folha | 30 | 0,75 | 22,50 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 2,28 | 15,96 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 8 | 1,17 | 9,36 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 8,64 | 8,64 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,30 | 8,60 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 6 | 1,43 | 8,58 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,82 | 3,64 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,02 | 2,04 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,71 | 1,42 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 3 | 0,44 | 1,32 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 1 | 1,30 | 1,30 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio