| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 18 | 4,87 | 87,66 | |
| ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 2 | 34,02 | 68,04 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
| LEITEIRA EM ALUMÍNIO (2 LITROS) | 1 | 41,40 | 41,40 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,20 | 13,20 |
| GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 10,38 | 10,38 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 4 | 1,94 | 7,76 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,48 | 7,40 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 3,06 | 6,12 | |
| PORTA LAPIS EM ACRILICO | 2 | 3,00 | 6,00 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 4 | 1,28 | 5,12 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,90 | 3,80 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,25 | 2,00 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 4 | 0,36 | 1,44 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
| CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 5 | 0,15 | 0,75 | |
| CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 5 | 0,15 | 0,75 | |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 3 | 0,24 | 0,72 | |
| ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (17MM) | Unidade | 5 | 0,14 | 0,70 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 1 | 0,44 | 0,44 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 1 | 0,39 | 0,39 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 6 | 0,01 | 0,06 | |
| MINI BLOCO SF | 6 | 0,01 | 0,06 | |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 5 | 0,01 | 0,05 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio