| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 24 | 5,50 | 132,00 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 10 | 5,84 | 58,40 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 8,50 | 17,00 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 7 | 1,72 | 12,04 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,48 | 3,84 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,37 | 2,74 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 2 | 1,20 | 2,40 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 7 | 0,32 | 2,24 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 1 | 2,17 | 2,17 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 1 | 1,10 | 1,10 | |
| CANETA HIDROCOR VERMELHA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,98 | 0,98 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
| CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 4 | 0,23 | 0,92 | |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | 1 | 0,89 | 0,89 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 2 | 0,44 | 0,88 | |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA | 1 | 0,76 | 0,76 | |
| PINCEL ATÔMICO VERMELHO | 1 | 0,75 | 0,75 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 2 | 0,36 | 0,72 |
| PINCEL ATÔMICO PRETO | Unidade | 1 | 0,70 | 0,70 |
| CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 4 | 0,16 | 0,64 | |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 1 | 0,51 | 0,51 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,32 | 0,32 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 2 | 0,14 | 0,28 | |
| ESPIRAL-TRANSPARENTE-14MM | Unidade | 2 | 0,10 | 0,20 |
| ESPIRAL-TRANSPARENTE-12MM | Unidade | 2 | 0,08 | 0,16 |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio