| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 17 | 4,19 | 71,23 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 5 | 4,96 | 24,80 | |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFICIO - LOMBARDA LARGO) | 6 | 3,58 | 21,48 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 4 | 1,80 | 7,20 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,73 | 6,73 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,48 | 4,44 | |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,44 | 4,40 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 4 | 0,80 | 3,20 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,28 | 2,56 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 2 | 1,25 | 2,50 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,34 | 1,36 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,25 | 1,25 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 0,70 | 0,70 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio