| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,19 | 83,80 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 6 | 4,96 | 29,76 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 11 | 1,94 | 21,34 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,48 | 8,88 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,90 | 3,80 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 7 | 0,25 | 1,75 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,19 | 1,19 | |
| ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (29MM) | Unidade | 3 | 0,34 | 1,02 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,80 | 0,80 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 2 | 0,24 | 0,48 | |
| ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (17MM) | Unidade | 3 | 0,14 | 0,42 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 1 | 0,39 | 0,39 | |
| PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF | 35 | 0,01 | 0,35 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 1 | 0,30 | 0,30 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 1 | 0,26 | 0,26 | |
| ESPIRAL-TRANSPARENTE-07MM | Unidade | 3 | 0,04 | 0,12 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio