Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 30 | 4,87 | 146,10 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 25 | 5,80 | 145,00 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,94 | 19,40 | |
FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,26 | 12,78 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,51 | 9,06 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 1,08 | 8,64 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 3 | 1,58 | 4,74 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 5 | 0,94 | 4,70 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,32 | 1,93 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
CORRETIVO LÍQUIDO | 2 | 0,60 | 1,20 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio