Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 6,72 | 161,28 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 16 | 3,94 | 63,04 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 2,47 | 17,29 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,49 | 9,49 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 3 | 1,07 | 3,21 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,13 | 1,13 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 | |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio