Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 6,72 | 168,00 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 25 | 6,30 | 157,50 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 5 | 9,45 | 47,25 |
ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | Pacote | 2 | 23,24 | 46,48 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 3,47 | 41,64 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 2,94 | 23,52 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 5,76 | 11,52 |
DVD (+ R) | 10 | 0,91 | 9,10 | |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 2 | 3,75 | 7,50 | |
ESTILETE | 1 | 6,58 | 6,58 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,24 | 4,96 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 2 | 2,45 | 4,90 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 13 | 0,36 | 4,65 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 10 | 0,38 | 3,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,37 | 3,70 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 3 | 1,19 | 3,57 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 5 | 0,69 | 3,43 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,40 | 2,80 | |
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 10 | 0,27 | 2,70 | |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 3 | 0,84 | 2,52 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,63 | 1,89 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,83 | 1,66 | |
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 10 | 0,16 | 1,60 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,46 | 1,38 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 4 | 0,27 | 1,08 | |
ESPIRAL-TRANSPARENTE-12MM | Unidade | 10 | 0,08 | 0,80 |
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO (09MM) | Unidade | 10 | 0,07 | 0,70 |
MINI BLOCO SF | Bloco | 15 | 0,01 | 0,15 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio