Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 23 | 5,80 | 133,40 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 25 | 4,87 | 121,75 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 20 | 1,79 | 35,80 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 10 | 0,89 | 8,90 | |
PASTA EM L CRISTAL | 20 | 0,37 | 7,40 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,35 | 7,05 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 50CM | 3 | 2,05 | 6,15 | |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 1 | 3,45 | 3,45 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,06 | 3,18 | |
PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,99 | 2,99 |
SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,43 | 2,43 | |
LÃ DE AÇO | 3 | 0,78 | 2,34 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,71 | 1,42 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
ESTILETE | 1 | 0,82 | 0,82 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,14 | 0,70 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio