Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 6,72 | 120,96 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 12 | 3,76 | 45,12 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 8,64 | 25,92 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,28 | 11,40 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,13 | 1,13 |
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 5 | 0,22 | 1,10 | |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 3 | 0,36 | 1,08 |
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 5 | 0,16 | 0,80 | |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio