Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 6,48 | 97,20 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 5 | 11,67 | 58,35 |
SUPORTE UNIVERSAL P/TV SUMAY SM-SUF 13/70 | Unidade | 1 | 18,54 | 18,54 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 2,39 | 14,34 | |
COLA EM BASTÃO | 2 | 5,76 | 11,52 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 2 | 1,71 | 3,42 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,69 | 2,07 |
GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) | 1 | 1,99 | 1,99 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,37 | 1,85 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 1 | 1,50 | 1,50 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,35 | 1,35 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 1,32 | 1,32 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,20 | 1,00 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 2 | 0,33 | 0,66 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,53 | 0,53 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio