Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 6,48 | 97,20 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 5 | 11,67 | 58,35 |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 31,07 | 31,07 | |
SPIRADUTO 1" NA COR BRANCA | Metro | 3 | 6,40 | 19,20 |
SUPORTE UNIVERSAL P/TV SUMAY SM-SUF 13/70 | Unidade | 1 | 18,54 | 18,54 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 2,39 | 14,34 | |
COLA EM BASTÃO | 2 | 5,76 | 11,52 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,32 | 6,60 | |
GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 4 | 1,50 | 6,00 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,35 | 4,05 |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,40 | 4,00 | |
GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) | 2 | 1,99 | 3,98 | |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 1 | 3,45 | 3,45 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 3,44 | 3,44 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,99 | 2,99 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,69 | 2,07 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,37 | 1,85 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,78 | 1,78 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 5 | 0,33 | 1,65 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,26 | 1,30 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,59 | 1,18 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,53 | 1,06 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 3 | 0,01 | 0,03 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio