Ir para conteúdo principal

José Aníbal - SP SP (Fora de Exercício)

José Aníbal

Dados Pessoais

Nome civil:
José Aníbal Peres de Pontes
Data de Nascimento:
09/08/1947
Naturalidade:
Guajará Mirim (RO)

Consumo de Material (Outros materiais) em 08/2016

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
CAFÉ EM PÓ 500G 29 5,50 159,50
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 15 8,75 131,25
GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL 1 38,00 38,00
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 13 2,39 31,07
GRAMPEADOR DE MESA 1 31,07 31,07
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 3 8,50 25,50
PASTA EM L CRISTAL 40 0,39 15,60
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) Unidade 6 2,40 14,40
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 10 1,32 13,20
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 23 0,32 7,36
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) 6 1,17 7,02
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 3 2,17 6,51
ÁLCOOL 96º GL 2 2,43 4,86
FLANELA BRANCA Unidade 4 1,05 4,20
PORTA CLIPS MAGNÉTICO 1 3,32 3,32
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) 4 0,79 3,16
PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO 1 2,68 2,68
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 6 0,32 1,92
CORRETIVO LÍQUIDO 3 0,60 1,80
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) Unidade 3 0,57 1,71
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 5 0,32 1,60
LÃ DE AÇO 2 0,78 1,56
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM 2 0,75 1,50
EXTRATOR DE GRAMPO 2 0,53 1,06
CANETA HIDROCOR PRETA 2 0,51 1,02
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 2 0,44 0,88
ESTILETE 1 0,82 0,82
LÁPIS PRETO Nº 2 5 0,14 0,70
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.0