Ir para conteúdo principal

José Aníbal - SP SP (Fora de Exercício)

José Aníbal

Dados Pessoais

Nome civil:
José Aníbal Peres de Pontes
Data de Nascimento:
09/08/1947
Naturalidade:
Guajará Mirim (RO)

Consumo de Material (Outros materiais) em 09/2016

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
CAFÉ EM PÓ 500G 24 5,50 132,00
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 10 8,75 87,50
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 2 8,50 17,00
PASTA EM L CRISTAL 30 0,39 11,70
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 4 2,39 9,56
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 28 0,32 8,96
PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO 2 2,68 5,36
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 4 1,32 5,28
CANETA HIDROCOR PRETA 10 0,51 5,10
FLANELA BRANCA Unidade 4 1,05 4,20
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) 3 1,17 3,51
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) 2 1,13 2,26
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) 2 1,10 2,20
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) 2 1,00 2,00
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 5 0,32 1,60
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) 2 0,79 1,58
LÁPIS PRETO Nº 2 10 0,14 1,40
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 4 0,32 1,28
ESTILETE 1 0,82 0,82

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.0