Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PRATO | Unidade | 6 | 19,97 | 119,82 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 18 | 5,50 | 99,00 | |
ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 1 | 34,02 | 34,02 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 9 | 2,39 | 21,51 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,40 | 14,40 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 25 | 0,32 | 8,00 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 1,32 | 7,92 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
PASTA EM L CRISTAL | 15 | 0,39 | 5,85 | |
ÁLCOOL 96º GL | 1 | 3,85 | 3,85 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,37 | 3,70 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 15 | 0,16 | 2,40 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 3 | 0,59 | 1,77 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,46 | 1,38 | |
ESTILETE | 1 | 0,82 | 0,82 | |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 10 | 0,01 | 0,10 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio