| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 30 | 5,37 | 161,22 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 16 | 1,72 | 27,52 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 20 | 0,76 | 15,20 | |
| PERFURADOR MÉDIO | 1 | 13,48 | 13,48 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 25 | 0,38 | 9,45 | |
| PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM | 10 | 0,81 | 8,10 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 3,59 | 7,18 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 16 | 0,36 | 5,76 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 1,05 | 5,25 |
| COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 4,89 | 4,89 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 11 | 0,36 | 3,96 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 11 | 0,36 | 3,96 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 3,44 | 3,44 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 4 | 0,71 | 2,84 | |
| PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO | 1 | 2,68 | 2,68 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,53 | 2,12 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 50CM | 1 | 2,05 | 2,05 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,49 | 1,94 |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 1 | 1,10 | 1,10 | |
| COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 2 | 0,48 | 0,96 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,44 | 0,88 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,14 | 0,84 | |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 5 | 0,01 | 0,05 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 | |
| PAPEL ALMAÇO PAUTADO | 10 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio