Ir para conteúdo principal

José Serra - SP SP (Fora de Exercício)

José Serra

Dados Pessoais

Nome civil:
José Serra
Data de Nascimento:
19/03/1942
Naturalidade:
São Paulo (SP)

Consumo de Material (Outros materiais) em 07/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 20 8,75 175,00
CAFÉ EM PÓ 500G 18 4,87 87,66
XÍCARA PARA CHÁ Unidade 6 10,61 63,66
XÍCARA PARA CAFÉ Unidade 6 9,40 56,40
GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL 1 38,00 38,00
GRAMPEADOR DE MESA 1 33,80 33,80
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 12 1,94 23,28
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 9 1,51 13,59
PASTA EM L CRISTAL 20 0,38 7,60
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO - AZUL 6 1,19 7,14
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 1 6,77 6,77
PANO DE COPA Unidade 2 3,38 6,76
PORTA CLIPS MAGNÉTICO 2 3,32 6,64
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 7 0,79 5,53
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 5 1,08 5,40
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 14 0,36 5,04
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 14 0,36 5,04
PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM 6 0,81 4,86
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 4 1,20 4,80
FLANELA BRANCA Unidade 4 0,94 3,77
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 2 1,58 3,16
CORRETIVO LÍQUIDO 4 0,60 2,40
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 1 2,20 2,20
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML 2 0,94 1,88
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 2 0,84 1,68
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 2 0,80 1,60
GRAMPO TRIUNFO NR-2 1 1,51 1,51
GRAMPO TRIUNFO NR-1 1 1,50 1,50
LÁPIS PRETO NR-2 6 0,24 1,44
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 4 0,36 1,44
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 3 0,44 1,32
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 2 0,49 0,98
CANETA PARA SALIENTAR VERDE Unidade 2 0,49 0,98
LÃ DE AÇO 1 0,78 0,78
PINCEL ATOMICO AZUL 1 0,70 0,70
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,33 0,66
SABÃO DE CÔCO 1 0,65 0,65
EXTRATOR DE GRAMPO 1 0,53 0,53
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 4 0,01 0,04
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 4 0,01 0,04
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01
PAPEL ALMAÇO PAUTADO 10 0,00 0,00

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7