| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 32 | 4,19 | 134,08 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 26 | 4,96 | 128,96 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 5 | 6,73 | 33,65 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,48 | 11,84 | |
| GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 10,38 | 10,38 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 0,70 | 5,60 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 3 | 1,80 | 5,40 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 0,80 | 2,40 |
| SABÃO DE CÔCO | 3 | 0,55 | 1,65 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,32 | 1,59 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio