Ir para conteúdo principal

Alvaro Dias - PR PR (Fora de Exercício)

Alvaro Dias

Dados Pessoais

Nome civil:
Alvaro Fernandes Dias
Data de Nascimento:
07/12/1944
Naturalidade:
Quatá (SP)

Consumo de Material (Outros materiais) em 05/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 34 5,80 197,20
CAFÉ EM PÓ 500G 32 4,87 155,84
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 10 6,73 67,30
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 5 6,77 33,85
GRAMPEADOR DE MESA 1 33,80 33,80
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 19 1,50 28,54
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 6 1,94 11,64
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) Unidade 10 1,12 11,20
PANO DE COPA Unidade 2 3,77 7,54
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) Unidade 6 1,20 7,20
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 8 0,70 5,60
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 4 1,20 4,80
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 6 0,79 4,74
SUPORTE PEQUENO PARA FITA ADESIVA 1 4,39 4,39
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 1 2,20 2,20
FLANELA BRANCA Unidade 2 0,99 1,98
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 4 0,48 1,92
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 1 1,90 1,90
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 2 0,80 1,60
SABÃO DE CÔCO 2 0,65 1,30
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 1 1,17 1,17
LÁPIS PRETO NR-2 4 0,24 0,96
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 2 0,36 0,72
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 2 0,36 0,72
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,33 0,66
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 2 0,25 0,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 1 0,39 0,39
MINI BLOCO SF 4 0,01 0,04
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.3