Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 40 | 5,84 | 233,60 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 26 | 5,50 | 143,00 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 12 | 8,75 | 105,00 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 4 | 8,50 | 34,00 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 MM) | 5 | 1,75 | 8,75 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 7 | 1,15 | 8,04 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 5 | 0,79 | 3,95 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,72 | 3,44 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,96 | 1,92 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,70 | 1,40 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,32 | 0,32 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 2 | 0,14 | 0,28 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio