Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,89 | 128,90 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 19 | 6,48 | 123,12 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 30 | 3,65 | 109,50 |
PRATO | Unidade | 6 | 15,12 | 90,72 |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 6 | 12,26 | 73,56 |
FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 10 | 3,57 | 35,70 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 9 | 1,98 | 17,82 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,96 | 17,76 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 8,19 | 16,38 |
COLHER DE SOPA | Unidade | 4 | 3,79 | 15,16 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | Unidade | 3 | 3,04 | 9,12 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,33 | 7,98 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 6 | 0,95 | 5,70 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 1 | 4,96 | 4,96 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 1 | 3,29 | 3,29 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | Unidade | 2 | 1,43 | 2,86 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 1 | 2,16 | 2,16 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 2 | 1,02 | 2,04 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,65 | 1,30 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 2 | 0,56 | 1,12 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 4 | 0,27 | 1,08 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 1 | 1,05 | 1,05 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | Unidade | 4 | 0,23 | 0,92 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio