Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 21 | 4,96 | 104,16 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 23 | 4,19 | 96,37 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 9 | 1,80 | 16,20 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 7 | 1,48 | 10,36 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 0,70 | 4,20 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,33 | 1,98 |
SABÃO DE CÔCO | 3 | 0,65 | 1,95 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,25 | 1,00 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,80 | 0,80 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio