| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 45 | 5,84 | 262,80 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 38 | 5,50 | 209,00 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 15 | 2,39 | 35,85 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 4 | 8,50 | 34,00 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 10 | 1,32 | 13,20 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 10 | 0,79 | 7,90 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 10 | 0,76 | 7,60 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 6 | 0,96 | 5,76 | |
| COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 4,89 | 4,89 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 2,17 | 4,34 | |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) | 2 | 1,99 | 3,98 | |
| CHAVEIRO DE CLAVICULÁRIO | 6 | 0,60 | 3,60 | |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 MM) | 2 | 1,75 | 3,50 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 2 | 1,50 | 3,00 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,37 | 2,74 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 2 | 1,20 | 2,40 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
| CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 1 | 1,85 | 1,85 | |
| CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 8 | 0,23 | 1,84 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,88 | 1,76 | |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 8 | 0,16 | 1,28 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| PASTA EM L CRISTAL | 3 | 0,39 | 1,17 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
| CANETA HIDROCOR VERMELHA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 2 | 0,50 | 1,00 | |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,98 | 0,98 | |
| TINTA PRETA PARA CARIMBO | 1 | 0,94 | 0,94 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 2 | 0,44 | 0,88 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| ESPIRAL-TRANSPARENTE-14MM | Unidade | 2 | 0,10 | 0,20 |
| ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO (09MM) | Unidade | 2 | 0,08 | 0,16 |
| ESPIRAL-TRANSPARENTE-12MM | Unidade | 2 | 0,08 | 0,16 |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio