Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 5,45 | 81,75 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,18 | 38,16 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 8 | 3,49 | 27,92 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 10 | 2,42 | 24,20 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 10,86 | 10,86 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 4,33 | 4,33 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,28 | 2,56 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 0,99 | 1,98 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,81 | 1,81 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,54 | 1,08 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,35 | 1,05 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z - FOLHA (Pedir múltiplo de 6 folhas) | Unidade | 12 | 0,01 | 0,12 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio