Ir para conteúdo principal

Alvaro Dias - PR PR (Fora de Exercício)

Alvaro Dias

Dados Pessoais

Nome civil:
Alvaro Fernandes Dias
Data de Nascimento:
07/12/1944
Naturalidade:
Quatá (SP)

Consumo de Material (Outros materiais) em 09/2017

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L Unidade 38 6,30 239,40
CAFÉ EM PÓ 500G Pacote 27 6,54 176,50
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 10 12,54 125,40
AÇÚCAR REFINADO 1Kg Quilograma 8 2,83 22,64
FITA CREPE 50X50MM Rolo 2 5,21 10,42
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML Frasco 1 9,31 9,31
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML Unidade 6 1,19 7,14
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) Pacote 6 1,08 6,48
FLANELA BRANCA Unidade 3 1,24 3,72
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE Bloco 3 1,20 3,60
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) Unidade 2 1,67 3,34
PANO DE COPA Unidade 1 2,92 2,92
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 10 0,27 2,70
LÁPIS BORRACHA Unidade 2 1,29 2,58
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS 2 0,97 1,94
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 2 0,95 1,90
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 Unidade 1 1,83 1,83
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 10 0,16 1,60
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 4 0,37 1,48
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 4 0,36 1,44
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 4 0,36 1,44
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO Bloco 4 0,34 1,36
LÁPIS PRETO Nº 2 4 0,25 1,00
CLIPS DE METAL (PEQUENO) Caixa 1 0,98 0,98
SABÃO DE CÔCO Barra 1 0,84 0,84
ESPIRAL-TRANSPARENTE-12MM Unidade 6 0,08 0,48
MINI BLOCO SF Bloco 4 0,01 0,04
COADOR PARA CAFÉ Unidade 1 0,01 0,01

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.0