Ir para conteúdo principal

João Alberto Souza - MA MA (Fora de Exercício)

João Alberto Souza

Dados Pessoais

Nome civil:
João Alberto de Souza
Data de Nascimento:
01/10/1935
Naturalidade:
São Vicente Ferrer (MA)

Consumo de Material (Outros materiais) em 08/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 35 5,80 203,00
XÍCARA PARA CHÁ Unidade 12 10,61 127,32
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 14 8,75 122,50
CAFÉ EM PÓ 500G 25 4,87 121,75
XÍCARA PARA CAFÉ Unidade 12 9,40 112,80
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 18 1,94 34,92
FITA CREPE 50X50 6 4,26 25,56
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) 2 11,74 23,48
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 15 1,51 22,65
BANDEJA INOX 30CM 1 22,50 22,50
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 40 0,53 21,20
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 6 2,35 14,10
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES 1 14,10 14,10
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 10 1,20 12,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 9 1,06 9,54
GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 1 9,08 9,08
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 13 0,48 6,24
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 15 0,36 5,40
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 5 1,08 5,40
PAPEL CONTACT 5 1,00 5,00
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 3 1,58 4,74
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML 5 0,94 4,70
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 2 2,20 4,40
PORTA CLIPS MAGNÉTICO 1 3,32 3,32
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 1 3,24 3,24
ÁLCOOL 96 1 2,89 2,89
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 8 0,36 2,88
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 8 0,36 2,88
PORTA LAPIS EM ACRILICO 1 2,68 2,68
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 6 0,44 2,64
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 3 0,84 2,52
COLHER DE CAFÉ INOX Unidade 5 0,48 2,40
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
SABÃO DE CÔCO 3 0,70 2,10
FLANELA BRANCA Unidade 2 1,05 2,10
COLA EM BASTÃO 4 0,52 2,08
RÉGUA PLÁSTICA COM 50CM 1 2,05 2,05
ESTILETE 2 0,82 1,64
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM 2 0,75 1,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 3 0,39 1,17
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 2 0,49 0,98
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 3 0,32 0,97
EXTRATOR DE GRAMPO 1 0,53 0,53
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 8 0,01 0,08
SEPARADOR PARA PASTA A-Z 6 0,01 0,06
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 6 0,01 0,06
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO 5 0,01 0,05
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 5 0,01 0,05
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.8