| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 9 | 4,19 | 37,71 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 12 | 1,94 | 23,28 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,51 | 12,08 | |
| ÁLCOOL 96 | 4 | 2,89 | 11,56 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 2,90 | 5,80 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio