Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 110/2016

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Supervisor Técnico - Sistema Elétrico. 2 R$19.195,21 R$38.390,42
2 Técnico em Segurança do Trabalho. 1 R$7.125,82 R$7.125,82
3 Auxiliar de Almoxarifado. 2 R$2.888,28 R$5.776,56
4 Auxiliar Administrativo. 2 R$2.893,48 R$5.786,96
5 Cadista. 2 R$5.720,42 R$11.440,84
6 Técnico em Eletrotécnica Encarregado. 6 R$7.285,75 R$43.714,50
7 Técnico em Eletrotécnica Planejador de Manutenção. 1 R$7.680,08 R$7.680,08
8 Técnico em Eletrotécnica Termografista. 1 R$7.811,49 R$7.811,49
9 Técnico em Eletrônica. 17 R$7.125,82 R$121.138,94
10 Eletricista. 17 R$3.718,51 R$63.214,67
11 Ajudante de Eletricista. 14 R$2.701,07 R$37.814,98
12 Técnico em Eletromecânica. 5 R$7.153,87 R$35.769,35
13 Técnico em Automação. 3 R$7.150,82 R$21.452,46
14 Técnico em Eletrotécnica Plantonista (Diurno). 4 R$7.293,24 R$29.172,96
15 Técnico em Eletrotécnica Plantonista (Noturno). 4 R$8.403,24 R$33.612,96
16 Eletricista Plantonista (Diurno). 14 R$3.664,10 R$51.297,40
17 Eletricista Plantonista (Noturno). 14 R$4.377,66 R$61.287,24

Atualizado em: 11/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.47